
Следуйте за нами в течение всего уикенда, пока мы коронуем шесть чемпионов основного турнира FNCS!
Подписывайтесь скорей на наш Телеграм-канал @firstingame 👇
В заключительный уикенд серии Fortnite Champion Series (FNCS) во время второй главы, сезона 6 проходят гранд-финалы Major 2. В общей сложности 33 команды из семи различных регионов будут бороться за часть более чем $2 миллионов призов и место на глобальном чемпионате 2025 года.
В данной статье мы погружаемся в последние результаты второго крупного турнира FNCS 2025 во всех регионах. Не пропустите события выходных дней, ведь каждый счет и позиция имеют значение для этих команд из трех человек, стремящихся к выдающемуся успеху!
Конкуренты вроде Peterbot, Veno и MrSavage сражаются за победу в финале мейджора 2, стремясь занять место в истории и побороться за глобальный чемпионат.
Все прошедшие отбор трио будут участвовать согласно турнирного формата, изложенного ниже:
- Два дня соревнований на регион
- Трио будет соревноваться в шести матчах лобби по установкам ежедневно.
- Набранные каждой командой очки за два дня определят их место в таблице лидеров
- Трио зарабатывают очки, основываясь на расположении и выбываниях.
Сколько команд от каждого региона пройдет квалификацию на чемпионат мира (Global Championship) 2025 из турнира FNCS Major 2?
- Европа — 5 команд
- Североамериканский центральный регион — 3 команды
- Северо-западная часть Северной Америки — одна команда
- Бразилия – 1 команда
- Азия – одна команда
- Средний Восток — 1 команда
- Океания — 1 команда
Европа

Победители игры дня
Таблица лидеров за первый день
Место | Команда | Победы | Очки |
---|
Первый | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
АН Центральная

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
АН Вест

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
Бразилия

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
Азия

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
Ближний Восток

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
Океания

Победители игр первого дня
Таблица лидеров дня 1
Место | Команда | Побед | Точки |
---|
1 -й | | | |
2 -й | | | |
3 -й | | | |
4 -й | | | |
5 -й | | | |
6 -й | | | |
7 -й | | | |
8 -й | | | |
9 -й | | | |
10 -е место | | | |
11 -й | | | |
12 -й | | | |
13 -е | | | |
14 -е | | | |
15 -й | | | |
16 -й | | | |
17 -й | | | |
18 -е | | | |
19 -е | | | |
20 -е | | | |
21 -й | | | |
22 -й | | | |
23 -й | | | |
24 -й | | | |
25 -е | | | |
26 -й | | | |
27 -й | | | |
28 -й | | | |
29 -й | | | |
30 -е место | | | |
31 -й | | | |
32 -й | | | |
33 -й | | | |
Смотрите также
2025-04-26 06:45